Od piątku do niedzieli w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa toczyć się będzie rywalizacja w turnieju głównym. Wystąpią w nim cztery polskie pary. Poniżej harmonogram spotkań oraz wyniki, uzupełniane na bieżąco.
Turniej główny VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa
I runda:
9:30 Juchnevic/Vasiljev (LTU) – Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 2:0 (21:15, 21:18)
10:20 Brożyniak/Janiak (POL) – Waber/Jezek (CZE) 2:0 (27:25, 23:21)
11:10 Sowa/Just (GER) – Friedl, F./Huber, A. (AUT) 1:2 (21:16, 19:21, 8:15)
12:00 Danilo/Williams (RSA) – Krzemiński/Pietraszek (POL) 1:2 (21:16, 12:21, 10:15)
12:50 Alfred/Carcasse (MRI) – Mol, M./Sunde (NOR) 0:2 (13:21, 8:21)
13:40 Vandecaveye, Lo./Vandecaveye (BEL) – Korycki/Kruk (POL) 2:1 (18:21, 21:17, 15:11)
14:30 Dzavoronok/Dumek (CZE) – Besarab/Florczyk (POL) 2:0 (21:19, 21:16)
15:20 Siren/Nurminen (FIN) – Alfieri/Andreatta, T. (ITA) 2:0 (21:17, 25:23)
II runda – wygrani:
16:10 Brożyniak/Janiak (POL) – Juchnevic/Vasiljev (LTU) 2:0 (21:17, 21:16)
17:00 Krzemiński/Pietraszek (POL) – Friedl, F./Huber, A. (AUT) 0:2 (19:21, 16:21)
17:50 Vandecaveye, Lo./Vandecaveye (BEL) – Mol, M./Sunde (NOR) 0:2 (16:21, 14:21)
18:40 Alfieri/Andreatta, T. (ITA) – Dzavoronok/Dumek (CZE) 1:2 (14:21, 21:18, 17:19)
Sponsorem tytularnym jest Orlen Paliwa