VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika – harmonogram i wyniki turnieju głównego sobota

Sobota jest kolejnym dniem rywalizacji w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. O pozostanie w turnieju w dalszym ciągu walczą cztery polskie zespoły. Piotr Kantor i Filip Lejawa natomiast czekają na wyłonienie ćwierćfinałowego rywala. Poniżej przedstawiamy harmonogram i wyniki turnieju głównego siatkarzy uzupełniane na bieżąco.

Harmonogram i wyniki turnieju siatkarzy w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika – sobota

Turniej główny

II runda – przegrani 
9:00 Czachorowski/Korycki (POL) – Bulgacs O./Graudins (LAT) 0:2 (17:21, 13:21)
9:50 Hershko/Day (ISR) – Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) 1:2 (18:21, 21:15, 13:15)
10:40 Lech/Besarab (POL) – Andreasson/Andersson, A. (SWE) 1:2 (26:24, 13:21, 16:18)
11:30 Rumsevicius/Palubinskas (LTU) – Johann/Henrique (BRA) 2:1 (28:26, 12:21, 15:10)

Round of 12
14:30 Oliva/Kurka (CZE) – Bulgacs O./Graudins (LAT) 2:0 (22:20, 21:14)
15:20 Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 0:2 (17:21, 15:21)
16:10 Andreasson/Andersson, A. (SWE) – Krzeminski/Pietraszek (POL) 2:0 (21:16, 22:20)
17:00 Brożyniak/Janiak (POL) – Rumsevicius/Palubinskas (LTU) 1:2 (24:22, 18:21, 10:15)

Ćwierćfinały:
17:50 Datsiuk/Bublyk (UKR) – Oliva/Kurka (CZE) 1:2 (21:15, 20:22, 13:15)
18:40 Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Tiisaar/Korotkov (EST) 1:2 (31:33, 21:14, 13:15)
19:30 Moiseiev/Savvin (UKR) – Andreasson/Andersson, A. (SWE) 2:0 (21:16, 21:18)
20:20 Rumsevicius/Palubinskas (LTU) – Kantor/Lejawa (POL) 2:1 (21:18, 18:21, 20:18)

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest ORLEN Termika.